Slaughter Cow Report

TAG DESRIP WT  CWT   TOTAL  COW RPT  9/19/2023    
133 CHAR     1895 $125.00 $2,368.75        
140 CHAR     1790 $124.00 $2,219.60        
405 BLK      2145 $124.00 $2,659.80        
163 WF       2200 $122.00 $2,684.00        
564 BLK      1985 $122.00 $2,421.70        
74 CHAR     2045 $121.00 $2,474.45        
107 CHAR     1855 $120.00 $2,226.00        
89 BLK      1750 $117.00 $2,047.50 CONVENTIONAL      
46 BLK      1990 $115.00 $2,288.50 BULLS      
97 BLK      1675 $115.00 $1,926.25 TOP 10 WT. 19330 $23,316.55 AVG. $120.62
560 BLK      1750 $113.00 $1,977.50        
575 BLK      1900 $110.00 $2,090.00        
529 BLK      1925 $108.50 $2,088.63        
393 HOL      1335 $95.00 $1,268.25        
396 ROAN     1740 $95.00 $1,653.00        
169 REDWF    1315 $92.50 $1,216.38        
486 JERSEY   770 $85.00 $654.50        
300 JERSEY   1005 $80.00 $804.00 CONVENTIONAL      
5001 JERSEY   930 $76.00 $706.80 BULLS      
392 RED HOL  1175 $75.00 $881.25 TOP 20 WT. 33175 $36,656.86 AVG. $110.50
298 JERSEY   850 $62.50 $531.25 TOP 21 WT. 34025 $37,188.11 AVG. $109.30
                 
511 HOL      1600 $135.00 $2,160.00        
507 HOL      1625 $134.00 $2,177.50        
514 HOL      1460 $133.00 $1,941.80        
516 HOL      1620 $133.00 $2,154.60        
225 HOL      1670 $130.00 $2,171.00        
222 HOL      1675 $129.00 $2,160.75        
307 HOL      1640 $129.00 $2,115.60        
120 BLK      1055 $128.00 $1,350.40 CONVENTIONAL      
212 HOL      1680 $128.00 $2,150.40 COWS      
224 HOL      1610 $128.00 $2,060.80 TOP 10 WT. 15635 $20,442.85 AVG. $130.75
434 HOL      1575 $128.00 $2,016.00        
231 HOL      1430 $127.00 $1,816.10        
315 HOL      1785 $127.00 $2,266.95        
229 HOL      1520 $126.00 $1,915.20        
318 HOL      1550 $126.00 $1,953.00        
508 HOL      1485 $126.00 $1,871.10        
108 BLK WF   1165 $125.00 $1,456.25        
221 HOL      1840 $125.00 $2,300.00        
312 HOL      1465 $124.00 $1,816.60        
513 HOL      1490 $123.00 $1,832.70        
492 HOL      1495 $121.00 $1,808.95        
362 RED      1735 $117.50 $2,038.63        
510 HOL      1245 $117.00 $1,456.65        
143 BLK      1165 $115.00 $1,339.75        
404 BLK      1280 $115.00 $1,472.00        
178 REDWF    1599 $115.00 $1,838.85        
179 REDWF    1599 $115.00 $1,838.85        
180 REDWF    1599 $115.00 $1,838.85        
181 REDWF    1599 $115.00 $1,838.85        
182 REDWF    1599 $115.00 $1,838.85        
183 REDWF    1599 $115.00 $1,838.85        
184 REDWF    1601 $115.00 $1,841.15        
567 BLK      1725 $115.00 $1,983.75        
205 HOL      1250 $114.00 $1,425.00        
384 HOL      1440 $114.00 $1,641.60        
208 HOL      1105 $114.00 $1,259.70        
197 BLK      1625 $113.50 $1,844.38        
377 HOL      1150 $113.00 $1,299.50        
122 BLK      1235 $112.00 $1,383.20        
145 BLKB     1435 $112.00 $1,607.20        
354 BLK      1205 $112.00 $1,349.60        
95 BLK      1490 $112.00 $1,668.80        
228 HOL      1320 $112.00 $1,478.40        
497 HOL      1400 $112.00 $1,568.00        
562 CHARX    1415 $112.00 $1,584.80        
574 BLK      1205 $112.00 $1,349.60        
121 BLK      1435 $111.00 $1,592.85        
123 BLK      1045 $111.00 $1,159.95 CONVENTIONAL      
195 BLK      1245 $111.00 $1,381.95 COWS      
230 HOL      1560 $111.00 $1,731.60 TOP 50 WT. 73340 $87,986.86 AVG. $119.97
408 RED      1405 $111.00 $1,559.55        
981 HOL      1685 $111.00 $1,870.35        
142 BLK      1355 $110.00 $1,490.50        
359 BLK      1115 $110.00 $1,226.50        
364 RED BROC 1600 $110.00 $1,760.00        
73 CHAR     1470 $110.00 $1,617.00        
249 HOL      1415 $110.00 $1,556.50        
349 BLK      1375 $110.00 $1,512.50        
369 BLK      1440 $110.00 $1,584.00        
435 BRNSWS   1345 $110.00 $1,479.50        
436 HOL      1340 $110.00 $1,474.00        
563 CHARX    1290 $110.00 $1,419.00        
200 HOL      1065 $110.00 $1,171.50        
363 RED BROC 1505 $109.00 $1,640.45        
316 HOL      1350 $109.00 $1,471.50        
432 HOL      1975 $109.00 $2,152.75        
568 BLK      1360 $109.00 $1,482.40        
581 BLK      1310 $109.00 $1,427.90        
589 HOL      1115 $109.00 $1,215.35        
982 HOL      1450 $109.00 $1,580.50        
988 RED BROC 1265 $109.00 $1,378.85        
352 RED      1125 $108.00 $1,215.00        
361 BLKB     1395 $108.00 $1,506.60        
343 WHITE    1295 $108.00 $1,398.60        
414 BLK      1450 $108.00 $1,566.00        
415 RED      1300 $108.00 $1,404.00        
353 RED      1255 $107.00 $1,342.85        
59 BLKB     1240 $107.00 $1,326.80        
88 BLK      1220 $107.00 $1,305.40        
92 BLK      1445 $107.00 $1,546.15        
93 BLK      1245 $107.00 $1,332.15        
302 HOL      1355 $107.00 $1,449.85        
987 HOL      1245 $107.00 $1,332.15        
33 BLK      1180 $106.00 $1,250.80        
109 RED BROC 1185 $106.00 $1,256.10        
69 BLK      1425 $106.00 $1,510.50        
87 BLK      1230 $106.00 $1,303.80        
345 BLK      1255 $106.00 $1,330.30        
383 HOL      1385 $106.00 $1,468.10        
490 HOL      1345 $106.00 $1,425.70        
204 HOL      1345 $105.00 $1,412.25        
313 HOL      1305 $105.00 $1,370.25        
504 HOL      1340 $105.00 $1,407.00        
202 HOL      1280 $104.00 $1,331.20        
317 HOL      1420 $104.00 $1,476.80        
385 HOL      1360 $104.00 $1,414.40        
509 HOL      1500 $104.00 $1,560.00        
997 BLKB     1485 $104.00 $1,544.40 CONVENTIONAL      
56 BLKB     1415 $103.00 $1,457.45 COWS      
209 HOL      1190 $103.00 $1,225.70 TOP 100 WT. 140785 $160,527.76 AVG. $114.02
259 BLK      1515 $103.00 $1,560.45        
285 HOL      1340 $103.00 $1,380.20        
381 HOL      1410 $103.00 $1,452.30        
480 JERSEY   1280 $103.00 $1,318.40        
483 JERSEY   1240 $103.00 $1,277.20        
501 HOL      1200 $103.00 $1,236.00        
530 BLK      1045 $103.00 $1,076.35        
164 BLKB     1105 $102.00 $1,127.10        
368 BLK      1325 $102.00 $1,351.50        
590 RED HOL  1405 $102.00 $1,433.10        
49 BLK      1220 $101.00 $1,232.20        
11 HOL      1485 $101.00 $1,499.85        
77 BLK      1290 $101.00 $1,302.90        
194 BLK      1425 $101.00 $1,439.25        
263 BLK      1775 $101.00 $1,792.75        
346 BLKB     1355 $101.00 $1,368.55        
379 HOL      1170 $101.00 $1,181.70        
487 HOL      1105 $101.00 $1,116.05        
495 HOL      1370 $101.00 $1,383.70        
580 BLK      1285 $101.00 $1,297.85        
51 RED      805 $100.00 $805.00        
96 BLK      1425 $100.00 $1,425.00        
127 BLK      1290 $100.00 $1,290.00        
198 BLKB     1775 $100.00 $1,775.00        
309 HOL      1280 $100.00 $1,280.00        
474 JERSEY   1095 $100.00 $1,095.00        
515 HOL      1220 $100.00 $1,220.00        
579 BLK      1270 $100.00 $1,270.00        
250 HOL      1535 $99.00 $1,519.65        
280 JERSEY   1200 $99.00 $1,188.00        
489 HOL      1305 $99.00 $1,291.95        
129 BLK      1230 $98.00 $1,205.40        
226 HOL      1560 $98.00 $1,528.80        
308 HOL      1390 $98.00 $1,362.20        
174 RED      1075 $97.50 $1,048.13        
79 BLK      1115 $97.00 $1,081.55        
90 RED BROC 1170 $97.00 $1,134.90        
348 BLK      1100 $97.00 $1,067.00        
576 BLK      1230 $97.00 $1,193.10        
105 BLK      1360 $96.00 $1,305.60        
496 HOL      1380 $96.00 $1,324.80        
503 HOL      1435 $96.00 $1,377.60        
983 HOL      1075 $96.00 $1,032.00        
9 HOL      1225 $95.00 $1,163.75        
55 BLKB     1085 $95.00 $1,030.75        
75 CHAR     1175 $95.00 $1,116.25        
94 RED BROC 1045 $95.00 $992.75        
196 BLK      1590 $95.00 $1,510.50 CONVENTIONAL      
291 HOL      1260 $95.00 $1,197.00 COWS      
292 BRNSWS   1030 $95.00 $978.50 TOP 150 WT. 204860 $224,165.34 AVG. $109.42
386 HOL      1230 $95.00 $1,168.50        
473 JERSEY   1155 $95.00 $1,097.25        
588 HOL      1380 $95.00 $1,311.00        
132 RED      1390 $94.00 $1,306.60        
278 HOL      1065 $94.00 $1,001.10        
314 HOL      1300 $94.00 $1,222.00        
8 HOL      1425 $93.00 $1,325.25        
91 BLK      1305 $93.00 $1,213.65        
984 HOL      1090 $93.00 $1,013.70        
986 HOL      1460 $93.00 $1,357.80        
1 JERSEY   1475 $92.00 $1,357.00        
70 BLKB     1270 $92.00 $1,168.40        
86 BLK      1215 $92.00 $1,117.80        
128 BLK      1095 $92.00 $1,007.40        
203 HOL      1055 $92.00 $970.60        
258 WHITE    1400 $92.00 $1,288.00        
306 HOL      1355 $92.00 $1,246.60        
491 HOL      1590 $92.00 $1,462.80        
493 HOL      1080 $92.00 $993.60        
382 HOL      1430 $91.50 $1,308.45        
356 BLK      1185 $91.00 $1,078.35        
7 JERSEY   1125 $91.00 $1,023.75        
260 BLK      1305 $91.00 $1,187.55        
264 BLK      1520 $91.00 $1,383.20        
471 JERSEY   1075 $91.00 $978.25        
475 JERSEY   1295 $91.00 $1,178.45        
985 HOL      1255 $91.00 $1,142.05        
360 BLK      1120 $90.00 $1,008.00        
210 HOL      1570 $90.00 $1,413.00        
211 HOL      1130 $90.00 $1,017.00        
301 JERSEY   1110 $90.00 $999.00        
433 HOL      1125 $90.00 $1,012.50        
357 BLK      1040 $89.00 $925.60        
131 BRINDLE  1105 $89.00 $983.45        
290 HOL      1085 $89.00 $965.65        
478 JERSEY   955 $89.00 $849.95        
479 JERSEY   1070 $89.00 $952.30        
351 BLK      1065 $88.00 $937.20        
358 BLK      1210 $88.00 $1,064.80        
4 JERSEY   960 $88.00 $844.80        
251 HOL      1250 $88.00 $1,100.00        
262 BLK      1380 $88.00 $1,214.40        
370 BLK      1235 $88.00 $1,086.80        
472 JERSEY   1030 $88.00 $906.40        
502 HOL      1215 $88.00 $1,069.20        
517 HOL      1445 $88.00 $1,271.60        
586 JERSEY   1060 $88.00 $932.80        
5003 JERSEY   980 $88.00 $862.40 CONVENTIONAL      
3 JERSEY   920 $87.00 $800.40 COWS      
355 BLK      1050 $86.00 $903.00 TOP 200 WT. 265495 $279,194.69 AVG. $105.16
350 RED      1140 $86.00 $980.40        
512 HOL      1310 $86.00 $1,126.60        
573 BLK      1185 $86.00 $1,019.10        
577 BLK      1540 $86.00 $1,324.40        
141 RED      1095 $85.00 $930.75        
261 BLK      1455 $85.00 $1,236.75        
468 JERSEY   1225 $85.00 $1,041.25        
104 BLK      1125 $84.00 $945.00        
175 PINZ     950 $84.00 $798.00        
284 HOL      1095 $84.00 $919.80        
303 HOL      1335 $84.00 $1,121.40        
485 JERSEY   880 $84.00 $739.20        
500 HOL      1315 $84.00 $1,104.60        
536 BLK      1040 $84.00 $873.60        
587 JERSEY   1080 $84.00 $907.20        
37 BLK      1150 $83.00 $954.50        
58 BLK      1530 $83.00 $1,269.90        
389 JERSEY   860 $83.00 $713.80        
2 JERSEY   1075 $82.00 $881.50        
72 BLKB     1050 $82.00 $861.00        
276 JERSEY   910 $82.00 $746.20        
406 YELLOW   1095 $82.00 $897.90        
477 JERSEY   970 $82.00 $795.40        
584 JERSEY   885 $82.00 $725.70        
80 BLK      1135 $81.00 $919.35        
124 BLK      1130 $81.00 $915.30        
220 HOL      960 $81.00 $777.60        
342 BLK      1110 $81.00 $899.10        
470 JERSEY   925 $81.00 $749.25        
999 JERSEY   885 $81.00 $716.85        
144 BLK      1135 $80.00 $908.00        
10 HOL      1310 $80.00 $1,048.00        
498 HOL      1230 $80.00 $984.00        
526 JERSEY   1090 $80.00 $872.00        
5002 BLK      1295 $80.00 $1,036.00        
528 JERSEY   1050 $80.00 $840.00        
85 BLKB     1265 $79.00 $999.35        
286 HOL      1145 $79.00 $904.55        
310 HOL      1525 $79.00 $1,204.75        
66 BLK/WHT  1105 $78.00 $861.90        
44 ROAN     1265 $78.00 $986.70        
45 ROAN     1160 $78.00 $904.80        
48 ROAN     840 $78.00 $655.20        
467 JERSEY   955 $78.00 $744.90        
5 JERSEY   1020 $77.00 $785.40        
78 BLK      1175 $77.00 $904.75        
525 JERSEY   1045 $77.00 $804.65        
571 BLK      1120 $77.00 $862.40 CONVENTIONAL      
277 HOL      1050 $76.00 $798.00 COWS      
304 HOL      1130 $75.00 $847.50 TOP 250 WT. 321845 $325,038.94 AVG. $100.99
375 HOL      990 $75.00 $742.50        
394 HOL      1190 $75.00 $892.50        
499 HOL      1175 $75.00 $881.25        
390 HOL      1120 $74.00 $828.80        
476 JERSEY   1020 $74.00 $754.80        
347 BLK      990 $73.00 $722.70        
41 ROAN     930 $72.00 $669.60        
76 BLK      1110 $72.00 $799.20        
372 BLK      1325 $72.00 $954.00        
6 JERSEY   815 $71.00 $578.65        
43 BLK      1050 $71.00 $745.50        
81 BLK      1070 $71.00 $759.70        
82 CHAR     1220 $71.00 $866.20        
481 JERSEY   950 $71.00 $674.50        
559 BLK      985 $71.00 $699.35        
572 BLKB     1355 $71.00 $962.05        
578 BLK      1295 $71.00 $919.45        
68 BLK/WHT  865 $70.00 $605.50        
232 HOL      1465 $70.00 $1,025.50        
469 JERSEY   950 $70.00 $665.00        
570 BLK      960 $70.00 $672.00        
506 HOL      1035 $68.00 $703.80        
388 JERSEY   760 $66.00 $501.60        
71 BLK      890 $65.00 $578.50        
289 HOL      740 $65.00 $481.00        
524 JERSEY   965 $65.00 $627.25        
282 HOL      1295 $64.00 $828.80        
387 HOL      905 $64.00 $579.20        
527 JERSEY   1020 $64.00 $652.80        
558 JERSEY   810 $64.00 $518.40        
482 JERSEY   990 $62.00 $613.80        
50 BLK      900 $60.00 $540.00        
206 HOL      1290 $60.00 $774.00        
305 HOL      1130 $60.00 $678.00        
281 HOL      1020 $57.50 $586.50        
583 JERSEY   805 $57.00 $458.85        
288 HOL      1310 $50.00 $655.00        
484 JERSEY   755 $50.00 $377.50        
378 HOL      1155 $48.00 $554.40        
283 HOL      1115 $44.00 $490.60        
585 JERSEY   845 $44.00 $371.80        
253 HOL      1005 $41.00 $412.05        
505 HOL      980 $41.00 $401.80        
201 HOL      1010 $40.00 $404.00        
279 JERSEY   965 $40.00 $386.00        
494 HOL      990 $40.00 $396.00        
376 HOL      1025 $38.00 $389.50        
252 HOL      1345 $34.00 $457.30 CONVENTIONAL      
199 BLK      1080 $33.00 $356.40 COWS      
287 HOL      1235 $30.00 $370.50 TOP 300 WT. 374045 $356,603.04 AVG. $95.34
207 HOL      1000 $27.50 $275.00        
176 BLK      575 $25.00 $143.75        
395 JERSEY   855 $24.00 $205.20        
177 BLK      530 $20.00 $106.00        
52 REDWF    575 $5.00 $28.75 TOP 305 WT. 377580 $357,361.74 AVG. $94.65
                 
  ORGANIC ORGANIC  ORGANIC   ORGANIC         
138 HOL      1520 $95.00 $1,444.00        
134 HOL      1465 $94.00 $1,377.10        
84 JERSEY   875 $91.00 $796.25        
135 HOL      1110 $90.00 $999.00        
139 HOL      1305 $89.00 $1,161.45        
83 JERSEY   1155 $84.00 $970.20        
214 JERSEY   870 $84.00 $730.80        
266 JERSEY   1075 $83.00 $892.25        
136 HOL      1055 $81.00 $854.55 ORGANIC      
213 JERSEY   1045 $81.00 $846.45 TOP 10 WT. 11475 $10,072.05 AVG. $87.77
268 JERSEY   975 $74.00 $721.50        
217 JERSEY   985 $74.00 $728.90        
267 JERSEY   920 $72.00 $662.40        
216 HOL      1150 $71.00 $816.50        
265 JERSEY   965 $70.00 $675.50        
311 JERSEY   720 $51.00 $367.20        
215 JERSEY   1035 $40.00 $414.00 ORGANIC      
137 HOL      980 $30.00 $294.00 TOP 18 WT. 19205 $14,752.05 AVG. $76.81