Monday, September 25, 2023
Text Size

SHEEP & GOAT MARKET REPORT

CUSTOM MARKET REPORT              
Monday September 11 2023              
                 
                 
WETHER Per Head 11 LOW  $    70.00 HIGH  $  195.00 AVG  $  134.50
                 
KID Per Head 96 LOW  $       5.00 HIGH  $  185.00 AVG  $    95.16
                 
NANNY 125-149 1 LOW  $  175.00 HIGH  $  175.00 AVG  $  175.00
  Per Head 28 LOW  $    10.00 HIGH  $  175.00 AVG  $  107.14
                 
BUCK Per Head 16 LOW  $    85.00 HIGH  $  210.00 AVG  $  139.22
                 
DOELING Per Head 12 LOW  $  125.00 HIGH  $  125.00 AVG  $  125.00
                 
LAMB 40-49 3 LOW  $  145.00 HIGH  $  145.00 AVG  $  145.00
  50-59 5 LOW  $  132.50 HIGH  $  207.50 AVG  $  181.50
  60-69 19 LOW  $  117.50 HIGH  $  205.00 AVG  $  189.47
  70-79 5 LOW  $  192.50 HIGH  $  212.50 AVG  $  208.50
  80-89 22 LOW  $  175.00 HIGH  $  195.00 AVG  $  189.55
  90-99 19 LOW  $  107.50 HIGH  $  202.50 AVG  $  176.05
  120-129 4 LOW  $  175.00 HIGH  $  205.00 AVG  $  190.00
  130-139 3 LOW  $  190.00 HIGH  $  200.00 AVG  $  193.33
  150-159 1 LOW  $  195.00 HIGH  $  195.00 AVG  $  195.00
  Per Head 10 LOW  $    10.00 HIGH  $    32.50 AVG  $    25.25
                 
RAM 125-149 1 LOW  $  185.00 HIGH  $  185.00 AVG  $  185.00
  150-174 2 LOW  $    62.50 HIGH  $    82.50 AVG  $    72.50
  175-199 1 LOW  $  200.00 HIGH  $  200.00 AVG  $  200.00
  200-224 2 LOW  $    97.50 HIGH  $  122.50 AVG  $  110.00
                 
MUTTON 75-99 4 LOW  $    62.50 HIGH  $  140.00 AVG  $    96.88
  100-124 13 LOW  $    12.50 HIGH  $  165.00 AVG  $    59.04
  125-149 70 LOW  $    40.00 HIGH  $    95.00 AVG  $    66.61
  150-174 84 LOW  $    62.50 HIGH  $  155.00 AVG  $    75.89
  175-199 2 LOW  $    50.00 HIGH  $    87.50 AVG  $    68.75
  250-274 3 LOW  $    72.50 HIGH  $    72.50 AVG  $    72.50
  325-349 1 LOW  $  100.00 HIGH  $  100.00 AVG  $  100.00
                 
OLD CROP 75-99 3 LOW  $    20.00 HIGH  $  180.00 AVG  $  125.00
  100-124 14 LOW  $  150.00 HIGH  $  200.00 AVG  $  181.43
  125-149 3 LOW  $    82.50 HIGH  $  195.00 AVG  $  156.67
  150-174 1 LOW  $  150.00 HIGH  $  150.00 AVG  $  150.00
                 
Total Animals   459